SLG-12080
型號Type:SLG-12080
概要Outline
◆帶磁屏蔽類型。
◆具有高效率及高飽和電流特性,應(yīng)用場合廣泛。
◆除了此處顯示的標(biāo)準(zhǔn)版本參數(shù)外,也可依據(jù)您的要求設(shè)計定制。
特征Features
◆Reel包裝,可自動貼裝。
尺寸Dimension(mm)
外形尺寸Dimension(mm) | ||||||
P/N | A | B | C | H(Typ.) | I(Typ.) | J(Typ.) |
SLG-12080 | 12±0.3 | 12±0.3 | 8.0MAX | 5.4 | 2.8 | 7.0 |
產(chǎn)品規(guī)格Specifications
PART NO | Inductance(μH) | DC Resistance(Ω)Max | Rated Current(A) Max |
SLG-12080-1R2 | 1.2±20% | 0.007 | 9.80 |
SLG-12080-2R4 | 2.4±20% | 0.0115 | 8.00 |
SLG-12080-3R5 | 3.5±20% | 0.0135 | 7.50 |
SLG-12080-4R7 | 4.7±20% | 0.0158 | 6.80 |
SLG-12080-6R1 | 6.1±20% | 0.0176 | 6.60 |
SLG-12080-7R6 | 7.6±20% | 0.0200 | 5.90 |
SLG-12080-100 | 10±20% | 0.0216 | 5.40 |
SLG-12080-120 | 12±20% | 0.0243 | 4.90 |
SLG-12080-150 | 15±20% | 0.0270 | 4.50 |
SLG-12080-180 | 18±20% | 0.0392 | 3.90 |
SLG-12080-220 | 22±20% | 0.0432 | 3.60 |
SLG-12080-270 | 27±20% | 0.0459 | 3.40 |
SLG-12080-330 | 33±20% | 0.0648 | 3.00 |
SLG-12080-390 | 39±20% | 0.0729 | 2.75 |
SLG-12080-470 | 47±20% | 0.100 | 2.50 |
SLG-12080-560 | 56±20% | 0.110 | 2.35 |
SLG-12080-680 | 68±20% | 0.140 | 2.10 |
SLG-12080-820 | 82±20% | 0.160 | 1.95 |
SLG-12080-101 | 100±20% | 0.220 | 1.70 |
SLG-12080-121 | 120±20% | 0.250 | 1.60 |
SLG-12080-151 | 150±20% | 0.280 | 1.42 |
電性能供參考,可根據(jù)具體要求做調(diào)整。