SLG-05845
型號(hào)Type:SLG-05845
概要Outline
◆非屏蔽,鍍銀類型。
◆具有低電阻及高飽和電流特性,應(yīng)用場(chǎng)合廣泛。
◆除了此處顯示的標(biāo)準(zhǔn)版本參數(shù)外,也可依據(jù)您的要求設(shè)計(jì)定制。
特征Features
◆Reel包裝,可自動(dòng)貼裝。
尺寸Dimension(mm)
外形尺寸Dimension(mm)
外形尺寸Dimension(mm) | ||||||
P/N | A | B | C | H(Typ.) | I(Typ.) | J(Typ.) |
SLG-05830 | 5.8±0.3 | 5.2±0.3 | 4.5±0.3 | 5.5 | 2.15 | 1.7 |
產(chǎn)品規(guī)格Specifications
PART NO | Inductance(μH) | DC Resistance(Ω)Max | Rated Current(A) Max |
SLG-05845-2R2 | 2.2±20% | 24m | 3.80 |
SLG-05845-3R3 | 3.3±20% | 29m | 3.20 |
SLG-05845-4R4 | 4.4±20% | 39m | 2.80 |
SLG-05845-6R4 | 6.4±20% | 52m | 2.20 |
SLG-05845-8R5 | 8.5±20% | 68m | 1.84 |
SLG-05845-100 | 10±20% | 0.10 | 1.44 |
SLG-05845-150 | 15±20% | 0.14 | 1.30 |
SLG-05845-220 | 22±20% | 0.18 | 1.11 |
SLG-05845-270 | 27±20% | 0.20 | 0.97 |
SLG-05845-330 | 33±20% | 0.23 | 0.88 |
SLG-05845-390 | 39±20% | 0.32 | 0.80 |
SLG-05845-470 | 47±20% | 0.37 | 0.72 |
SLG-05845-560 | 56±20% | 0.42 | 0.68 |
SLG-05845-680 | 68±20% | 0.46 | 0.61 |
SLG-05845-820 | 82±20% | 0.60 | 0.58 |
SLG-05845-101 | 100±10% | 0.70 | 0.52 |
電性能供參考,可根據(jù)具體要求做調(diào)整